Palaa päävalikkoon | In English | Lähetä palautetta | Kommentteja tilastoista | Muutosloki | Viimeksi päivitetty: 19.9.2008


Juniorit (A19): Yhteenveto pelaajista

Henkilö Otteluita Voittoja Tappioita Voitto %
1 Honkanen, Mika 47 19 28 40 %
2 Suomalainen, Juha 43 19 24 44 %
3 Kalliokoski, Teemu 40 16 24 40 %
4 Murkka, Juuso 39 17 22 44 %
5 Rantalaiho, Juho 39 17 22 44 %
6 Nieminen, Olli 36 14 22 39 %
7 Nieminen, Niko 32 15 17 47 %
8 Tiittanen, Paavo 30 12 18 40 %
9 Kokko, Juho 29 13 16 45 %
10 Huhtala, Jyri 24 11 13 46 %
11 Kinnunen, Kimmo 24 11 13 46 %
12 Mykkänen, Ville 24 11 13 46 %
13 Parpala, Matti 24 10 14 42 %
14 Elonheimo, Antti 22 11 11 50 %
15 Kärkkäinen, Joakim 22 13 9 59 %
16 Bruns, Tomi 21 9 12 43 %
17 Härkönen, Heikki 21 9 12 43 %
18 Karru, Kristian 21 9 12 43 %
19 Karvonen, Sakari 21 9 12 43 %
20 Kuusakoski, Timo 21 12 9 57 %
21 Littunen, Niko 21 9 12 43 %
22 Makkonen, Tuomas 21 9 12 43 %
23 Nuora, Aleksi 21 9 12 43 %
24 Pesonen, Petteri 21 9 12 43 %
25 Pulakka, Juho 19 9 10 47 %
26 Vaskio, Timo 18 8 10 44 %
27 Kaakinen, Jukka 16 6 10 38 %
28 Kalliokoski, Sami 16 6 10 38 %
29 Keinänen, Jari 16 8 8 50 %
30 Lehto, Jani 16 7 9 44 %
31 Lindberg, Janne 16 8 8 50 %
32 Oksanen, Jenni 16 7 9 44 %
33 Siitonen, Juho 16 6 10 38 %
34 Suominen, Jesse 16 6 10 38 %
35 Tiittanen, Heikki 16 6 10 38 %
36 Timperi, Henri 16 6 10 38 %
37 Ylönen, Tommi 16 7 9 44 %
38 Härkönen, Markku 15 8 7 53 %
39 Pitkänen, Mikko 15 8 7 53 %
40 Haaramo, Topi 14 7 7 50 %
41 Knuuttila, Anssi 14 6 8 43 %
42 Rämö, Ilkka 14 7 7 50 %
43 Teirikangas, Miika 14 7 7 50 %
44 Dahlström, Petri 13 4 9 31 %
45 Forsman, Niklas 13 7 6 54 %
46 Kerttula, Janne 13 4 9 31 %
47 Luostarinen, Janne 13 4 9 31 %
48 Ristaniemi, Juhani 13 4 9 31 %
49 Suormala, Mikko 13 7 6 54 %
50 Virtala, Simo 13 4 9 31 %
51 Chen, Jim 11 3 8 27 %
52 Härkönen, Aleksi 11 3 8 27 %
53 Kallio, Lassi 11 3 8 27 %
54 Kiiskinen, Ari 11 5 6 45 %
55 Lehikoinen, Pekka 11 3 8 27 %
56 Lehtinen, Tatu 11 3 8 27 %
57 Mäkinen, Petri 11 3 8 27 %
58 Rand, Tero 11 3 8 27 %
59 Rantanen, Teemu 11 3 8 27 %
60 Rintala, Joni 11 3 8 27 %
61 Sandberg, Tomi 11 3 8 27 %
62 Timperi, Janus 11 5 6 45 %
63 Viikari, Juho 11 5 6 45 %
64 Anderson, Thomas 10 4 6 40 %
65 Järvinen, Kimmo 10 4 6 40 %
66 Keinänen, Harri 10 4 6 40 %
67 Mantere, Milla 10 4 6 40 %
68 Niemelä, Mikko 10 4 6 40 %
69 Niini, Ella 10 4 6 40 %
70 Paanasalo, Mikko 10 4 6 40 %
71 Pekkala, Sami 10 4 6 40 %
72 Sirviö, Antti 10 4 6 40 %
73 Viitala, Mikko 10 4 6 40 %
74 Willandt, Carl 10 4 6 40 %
75 Appelqvist, Lauri 8 5 3 63 %
76 Arasto, Lauri 8 2 6 25 %
77 Granqvist, Tero 8 5 3 63 %
78 Granström, Karl 8 3 5 38 %
79 Haapala, Pekka 8 5 3 63 %
80 Heikkinen, Hanna 8 3 5 38 %
81 Holm, Klaus 8 4 4 50 %
82 Holopainen, Sami 8 5 3 63 %
83 Hyttinen, Mika 8 5 3 63 %
84 Hämäläinen, Antti 8 5 3 63 %
85 Jalkanen, Tero 8 2 6 25 %
86 Jalo, Katri 8 3 5 38 %
87 Kaakinen, Mikko 8 3 5 38 %
88 Kainulainen, Kristiina 8 2 6 25 %
89 Kiesiläinen, Miia 8 4 4 50 %
90 Kuronen, Artturi 8 2 6 25 %
91 Kuusivaara, Marina 8 3 5 38 %
92 Littunen, Jenni 8 2 6 25 %
93 Luntzen, Daniel 8 2 6 25 %
94 Makkula, Sami 8 5 3 63 %
95 Muhli, Tommi 8 2 6 25 %
96 Mäenrinta, Heikki 8 5 3 63 %
97 Mäki, Jukka 8 2 6 25 %
98 Neuvo, Pekka 8 4 4 50 %
99 Nieminen, Joni 8 2 6 25 %
100 Nieminen, Riku 8 4 4 50 %
101 Oivio, Juhana 8 4 4 50 %
102 Rintala, Perttu 8 2 6 25 %
103 Seppälä, Jussi 8 5 3 63 %
104 Siitonen, Simo 8 4 4 50 %
105 Tainio, Iiro 8 2 6 25 %
106 Talonen, Mikko 8 4 4 50 %
107 Tamminen, Pasi 8 2 6 25 %
108 Tani, Peter 8 4 4 50 %
109 Tanninen, Jussi 8 3 5 38 %
110 Tuurihalme, Olli 8 4 4 50 %
111 Vuorinen, Kimmo 8 5 3 63 %
112 Hästbacka, Mikael 7 3 4 43 %
113 Österman, Jan 7 3 4 43 %
114 Ervamaa, Johannes 6 2 4 33 %
115 Forsman, Kai 6 4 2 67 %
116 Heinonen, Aki 6 4 2 67 %
117 Iivonen, Timo 6 4 2 67 %
118 Jalovaara, Tuomo 6 1 5 17 %
119 Järvinen, Antti 6 4 2 67 %
120 Manninen, Jere 6 1 5 17 %
121 Nurminen, Juha 6 4 2 67 %
122 Paananen, Mikko 6 4 2 67 %
123 Pensala, Esa 6 4 2 67 %
124 Punakivi, Jarkko 6 4 2 67 %
125 Rantalainen, Ari 6 4 2 67 %
126 Rytsölä, Olli 6 4 2 67 %
127 Saarinen, Hannu 6 4 2 67 %
128 Sääskilahti, Pekka 6 4 2 67 %
129 Taponen, Esa 6 2 4 33 %
130 Tukia, Jonne 6 4 2 67 %
131 Venäläinen, Jarno 6 4 2 67 %
132 Vuorenmaa, Tommi 6 4 2 67 %
133 Ylä-Rautio, Jaakko 6 2 4 33 %
134 Asikainen, Toni 5 2 3 40 %
135 Budde, Petri 5 4 1 80 %
136 Johansson, Peik 5 4 1 80 %
137 Joutsikoski, Matti 5 4 1 80 %
138 Järvinen, Marko 5 4 1 80 %
139 Kahlos, Hannu 5 4 1 80 %
140 Karanoja, Jukka 5 4 1 80 %
141 Koski, Riku 5 4 1 80 %
142 Latvasalo, Mikael 5 4 1 80 %
143 Marsio, Mikko 5 2 3 40 %
144 Noponen, Jukka 5 2 3 40 %
145 Paananen, Kari 5 4 1 80 %
146 Rönkkö, Jyrki 5 4 1 80 %
147 Saastamoinen, Jari 5 4 1 80 %
148 Tele, Tom 5 4 1 80 %
149 Vuorinen, Pasi 5 2 3 40 %
150 Airikka, Tatu 3 1 2 33 %
151 Dellaspina, Tomi 3 1 2 33 %
152 Kunnas, Kasperi 3 1 2 33 %
153 Rajala, Juho 3 1 2 33 %
154 Rentto, Olga 3 1 2 33 %
155 Toikka, Taneli 3 1 2 33 %


Palaa päävalikkoon | In English | Lähetä palautetta | Kommentteja tilastoista | Muutosloki